********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 3mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 3.80 kg , 0.56 mm
2. 6.60 kg , 0.56 mm
3. 8.20 kg , 0.84 mm
4. 9.20 kg , 1.31 mm
5. 11.20 kg , 1.92 mm
6. 13.80 kg , 1.92 mm
7. 14.40 kg , 2.15 mm
8. 14.40 kg , 2.48 mm
9. 16.20 kg , 2.72 mm
10. 18.40 kg , 3.04 mm
11. 18.40 kg , 3.04 mm
12. 23.20 kg , 3.04 mm
13. 25.40 kg , 3.04 mm
14. 28.40 kg , 3.47 mm
15. 30.80 kg , 3.98 mm
16. 31.40 kg , 3.98 mm
17. 31.60 kg , 4.21 mm
18. 30.20 kg , 4.54 mm
19. 30.20 kg , 4.73 mm
20. 32.40 kg , 4.96 mm
21. 32.40 kg , 5.15 mm
22. 35.80 kg , 5.43 mm
23. 37.80 kg , 5.62 mm
24. 40.20 kg , 5.90 mm
25. 41.60 kg , 6.23 mm
26. 41.60 kg , 6.51 mm
27. 41.60 kg , 6.84 mm
28. 49.80 kg , 7.17 mm
29. 49.80 kg , 7.31 mm
30. 49.80 kg , 7.45 mm
31. 60.80 kg , 7.82 mm
32. 66.80 kg , 8.29 mm
33. 65.60 kg , 8.66 mm
34. 73.60 kg , 8.66 mm
35. 75.60 kg , 8.90 mm
36. 74.40 kg , 9.13 mm
37. 74.20 kg , 9.37 mm
38. 78.40 kg , 9.51 mm
39. 78.40 kg , 9.83 mm
40. 87.20 kg , 10.02 mm
41. 94.80 kg , 10.26 mm
42. 102.60 kg , 10.44 mm
43. 102.60 kg , 10.68 mm
44. 117.60 kg , 11.05 mm
45. 124.20 kg , 11.52 mm
46. 124.20 kg , 11.94 mm
47. 140.40 kg , 11.94 mm
48. 140.40 kg , 11.99 mm
49. 6.60 kg , 12.22 mm
50. 7.40 kg , 12.55 mm
51. 7.60 kg , 12.60 mm
********************************************************
52. 7.40 kg , 12.60 mm
53. 7.40 kg , 12.60 mm
54. 5.80 kg , 12.60 mm
